Daganiané > Planety
Planety
| Obrázek | Název planety | Počet měst | Spokojenost |
![]() | Naquadahový obr | 288 - 432 | +10% |
![]() | Hornatá planeta | 86 - 129 | +10% |
![]() | Ledová planeta | 100 - 151 | +10% |
![]() | Výzkumná planeta | 86 - 129 | +10% |
![]() | Lesnatá planeta | 91 - 136 | +10% |
![]() | Terraormovaná planeta | 96 - 144 | +10% |
![]() | Skalnatá planeta | 105 - 158 | +10% |
![]() | Mírná planeta | 81 - 122 | +10% |
![]() | Veliká planeta | 91 - 136 | +10% |
![]() | Pouštní planeta | 96 - 144 | +10% |
![]() | Ohnivá planeta | 86 - 129 | +10% |
![]() | Vodní planeta | 100 - 151 | +10% |
![]() | Měsíční krajina | 91 - 136 | +10% |
![]() | Plynný obr | 65 - 98 | ~ |
![]() | Kolonizovaný asteroid | 56 - 84 | ~ |
![]() | Prvoplaneta | 800 - 1200 | +10% |















